(Bottleneck) Competition Seating Die – (STD) Standard Profile Stems
Product Catalog
The Standard Profile Seating Stem is provided with Competition Seating Dies for bottleneck cases and is designed to accommodate most traditional bullet ogive shapes.
See chart for part numbers.
| Cartridge | Competition Seating Die | STD Profile Stem | VLD Profile Stem |
|---|---|---|---|
| 17 HORNET | 55279 | 55017 | 55717 |
| 17 MACH IV | 55504 | 55017 | 55717 |
| 17 REMINGTON | 55217 | 55017 | 55717 |
| 17 REMINGTON FIREBALL | 55204 | 55017 | 55717 |
| 20 B.R REMINGTON | 55666 | 55049 | 55749 |
| 20 P.P.C | 55566 | 55049 | 55749 |
| 20 TACTICAL | 55660 | 55049 | 55749 |
| 20 VARTARG | 55636 | 55049 | 55749 |
| 204 RUGER | 55287 | 55049 | 55749 |
| 22 ARC | 55963* | 55022 | 55722 |
| 22 B.R. REMINGTON | 55316 | 55022 | 55722 |
| 22 CREEDMOOR | 55302* | 55022 | 55722 |
| 22 HORNET | 55102 | 55042 | 55742 |
| 22 NOSLER | 55768 | 55042 | 55742 |
| 22 P.P.C. USA | 55318 | 55022 | 55722 |
| 220 SWIFT | 55107 | 55042 | 55742 |
| 221 REMINGTON FIREBALL | 55101 | 55042 | 55742 |
| 222 REMINGTON | 55109 | 55022 | 55722 |
| 22-250 REMINGTON | 55106 | 55022 | 55722 |
| 22-250 REMINGTON IMPROVED 40° | 55406 | 55022 | 55722 |
| 223 REMINGTON | 55111 | 55042 | 55742 |
| 223 REMINGTON IMPROVED 40° | 55907 | 55042 | 55742 |
| 223 WINCHESTER SUPER SHORT MAGNUM | 55295 | 55042 | 55742 |
| 224 VALKYRIE | 55387 | 55022 | 55722 |
| 24 NOSLER | 55320 | 55024 | 55724 |
| 243 WINCHESTER | 55114 | 55044 | 55744 |
| 243 WINCHESTER IMPROVED 40° | 55420 | 55044 | 55744 |
| 243 WINCHESTER SUPER SHORT MAGNUM | 55270 | 55044 | 55744 |
| 6MM ARC | 55674* | 55024 | 55724 |
| 6MM B.R. REMINGTON | 55317 | 55024 | 55724 |
| 6MM CREEDMOOR | 55443* | 55044 | 55744 |
| 6MM DASHER | 55648* | 55024 | 55724 |
| 6MM GT | 55199* | - | 55724 |
| 6MM P.P.C USA | 55319 | 55024 | 55724 |
| 6MM REMINGTON | 55115 | 55024 | 55724 |
| 6MM REMINGTON IMPROVED 40° | 55421 | 55024 | 55724 |
| 6MM TCU | 55245 | 55024 | 55724 |
| 6MM X 47 LAPUA | 55489* | 55024 | 55724 |
| 6MM XC | 55745* | 55024 | 55724 |
| 6MM/284 WINCHESTER | 55414 | 55024 | 55724 |
| 25 CREEDMOOR | 55960* | 55045 | 55751 |
| 25 WINCHESTER SUPER SHORT MAGNUM | 55263 | 55045 | 55751 |
| 250 SAVAGE (250-3000) | 55122 | 55025 | 55725 |
| 25-06 REMINGTON | 55120 | 55045 | 55751 |
| 25-06 REMINGTON IMPROVED 40° | 55422 | 55045 | 55745 |
| 257 ROBERTS | 55125 | 55025 | 55725 |
| 257 ROBERTS IMPROVED 40° | 55322 | 55025 | 55725 |
| 257 WEATHERBY MAGNUM | 55226 | 55045 | 55745 |
| 26 NOSLER | 55261 | 55026 | 55726 |
| 260 REMINGTON | 55531 | 55046 | 55746 |
| 260 REMINGTON IMPROVED 40° | 55623 | 55046 | 55746 |
| 264 WINCHESTER MAGNUM | 55127 | 55026 | 55726 |
| 6.5 CREEDMOOR | 55446* | 55046 | 55746 |
| 6.5 GAP 4S (6.5/7MM SHORT ACTION ULTRA MAGNUM) | 55845* | 55046 | 55746 |
| 6.5 GRENDEL™ | 55478 | 55026 | 55726 |
| 6.5 PRC | 55487* | 55046 | 55746 |
| 6.5 X 55 SWEDISH | 55132 | 55026 | 55726 |
| 6.5-06 (A-SQUARE) | 55378 | 55026 | 55726 |
| 6.5MM X 47 LAPUA | 55479* | 55026 | 55726 |
| 6.5MM/284 WINCHESTER (NORMA) | 55415 | 55026 | 55726 |
| 270 WINCHESTER | 55135 | 55027 | 55727 |
| 270 WINCHESTER SHORT MAGNUM | 55255 | 55047 | 55747 |
| 6.8 WESTERN | 55309* | 55047 | 55747 |
| 6.8MM REMINGTON SPC | 55259 | 55047 | 55747 |
| 28 NOSLER | 55790 | 55028 | 55728 |
| 280 ACKLEY IMPROVED | 55428 | 55028 | 55728 |
| 280 REMINGTON | 55142 | 55028 | 55728 |
| 284 WINCHESTER | 55141 | 55048 | 55748 |
| 7MM B.R. REMINGTON | 55241 | 55028 | 55728 |
| 7MM PRC | 55936* | 55028 | 55728 |
| 7MM REMINGTON MAGNUM | 55136 | 55028 | 55728 |
| 7MM REMINGTON SHORT ACTION ULTRA MAGNUM | 55280 | 55048 | 55748 |
| 7MM REMINGTON ULTRA MAGNUM | 55923 | 55028 | 55728 |
| 7MM STW (SHOOTING TIMES WESTERN) | 55544 | 55028 | 55728 |
| 7MM TCU | 55242 | 55028 | 55728 |
| 7MM WINCHESTER SHORT MAGNUM | 55265 | 55048 | 55748 |
| 7MM X 57 MAUSER | 55138 | 55048 | 55748 |
| 7MM-08 REMINGTON | 55139 | 55048 | 55748 |
| 30 NOSLER | 55817 | 55030 | 55730 |
| 30/338 WINCHESTER MAGNUM | 55394 | 55050 | 55750 |
| 300 AAC BLACKOUT | 55327 | 55050 | 55750 |
| 300 NORMA MAGNUM | 55928* | 55030 | 55730 |
| 300 PRC | 55776* | 55030 | 55730 |
| 300 REMINGTON SHORT ACTION ULTRA MAGNUM | 55275 | 55050 | 55750 |
| 300 REMINGTON ULTRA MAGNUM | 55288 | 55030 | 55730 |
| 300 WEATHERBY MAGNUM | 55252 | 55030 | 55730 |
| 300 WINCHESTER MAGNUM | 55153 | 55030 | 55730 |
| 300 WINCHESTER SHORT MAGNUM | 55223 | 55050 | 55750 |
| 30-06 SPRINGFIELD | 55148 | 55030 | 55730 |
| 307 WINCHESTER | 55155 | 55050 | 55750 |
| 308 WINCHESTER | 55155 | 55050 | 55750 |
| 33 NOSLER | 55799 | 55033 | 55733 |
| 338 LAPUA MAGNUM | 55594* | 55033 | 55733 |
| 338 REMINGTON ULTRA MAGNUM | 55874 | 55033 | 55733 |
| 338 WINCHESTER MAGNUM | 55163 | 55033 | 55733 |




